MY Sequence CZPT solitary Stage Aluminium Housing Motor
Gain:
1. Protection & reliable procedure
two. Wonderful appearance
3. Low noises
4. Tiny vibration
5. Gentle bodyweight
6. Simple design.
Appliation:
MY collection CZPT motors can be utilized on family appliance, pumps, supporter and recording meters, etc.
Running Problems:
one. Ambient temperature: -15 º C≤ ≤ 40º C
2. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 220V
four. Rated frequency: 50Hz/60Hz
five. Obligation: Continuous(S1)
six. Insulation course: Course B/F
seven. Security class: IP44/IP54/IP55
eight. Cooling technique: IC0141
Notice: If you have any special specifications, make sure you speak to us.
Sort | Output | Voltage | Existing | Pace | Eff | Power | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | aspect | ||||
MY561-2 | .09 | .twelve | 220 | .9 | 2730 | 54 | .9 | .85 | 4.5 | one.seven |
MY562-2 | .twelve | .sixteen | 220 | .97 | 2730 | 58 | .nine | .85 | 4.5 | one.7 |
MY631-two | .18 | .twenty five | 220 | one.8 | 2740 | 63 | .nine | .8 | four.five | 1.seven |
MY632-two | .twenty five | .33 | 220 | two.16 | 2740 | 65 | .nine | .eight | 4.five | 1.7 |
MY711-two | .37 | .five | 220 | 2.96 | 2750 | 68 | .ninety five | .8 | four.5 | 1.seven |
MY712-two | .fifty five | .seventy five | 220 | four.fifteen | 2760 | 69 | .95 | .eight | four.five | 1.seven |
MY801-two | .seventy five | 1 | 220 | five.seventeen | 2780 | 70 | .ninety five | .7 | 4.5 | 1.seven |
MY802-two | 1.1 | 1.5 | 220 | seven.26 | 2790 | seventy one | .95 | .seven | four.five | 1.seven |
MY90S-2 | one.5 | two | 220 | nine.sixty seven | 2800 | seventy two | .ninety five | .six | five | one.7 |
MY90L-2 | 2.two | 3 | 220 | 14.one | 2800 | seventy three | .ninety five | .six | five | 1.seven |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .sixty eight | 1330 | forty eight | .85 | .85 | four.5 | 1.7 |
MY5624 | .09 | .12 | 220 | .99 | 1340 | forty nine | .eighty five | .eighty five | four.five | one.seven |
MY6314 | .12 | .sixteen | 220 | one.22 | 1350 | fifty three | .9 | .eight | 4.five | 1.7 |
MY6324 | .18 | .25 | 220 | 1.seventy five | 1360 | 57 | .9 | .eight | 4.5 | 1.seven |
MY7114 | .25 | .33 | 220 | two.2 | 1370 | 59 | .ninety five | .eight | 4.5 | 1.seven |
MY7124 | .37 | .5 | 220 | three.12 | 1370 | sixty two | .95 | .eight | four.5 | one.7 |
MY8014 | .fifty five | .75 | 220 | four.two | 1380 | 65 | .ninety five | .seven | 4.5 | one.seven |
MY8571 | .75 | one | 220 | 5.eight | 1380 | sixty eight | .95 | .7 | four.five | 1.7 |
MY90S-four | 1.1 | one.5 | 220 | 7.6 | 1390 | sixty nine | .95 | .6 | 5 | 1.8 |
MY90L-four | 1.5 | two | 220 | ten.two | 1400 | 70 | .95 | .6 | 5 | one.eight |
SPARE Parts:
PACKING Approaches
FAQ
Q: Do you offer OEM provider?
A: Sure
Q: What is your payment term?
A: 30% T/T in advance, 70% stability when receiving B/L copy. Or irrevocable L/C.
Q: What is your direct time?
A: About 30 days soon after receiving deposit or original L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can apply other individuals.