MY Collection CZPT one Period Aluminium Housing Motor
Benefit:
1. Protection & reliable operation
2. Nice appearance
three. Low noises
4. Minor vibration
5. Light-weight excess weight
6. Basic construction.
Appliation:
MY collection CZPT motors can be utilized on household equipment, pumps, admirer and recording meters, and so forth.
Working Situations:
1. Ambient temperature: -fifteen º C≤ ≤ 40º C
2. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 220V
4. Rated frequency: 50Hz/60Hz
five. Duty: Continuous(S1)
six. Insulation class: Class B/F
7. Safety course: IP44/IP54/IP55
eight. Cooling strategy: IC0141
Notice: If you have any special requirements, remember to contact us.
Type | Output | Voltage | Current | Velocity | Eff | Power | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP | (V) | (A) | (r. p. m) | (%) | issue | ||||
MY561-2 | .09 | .12 | 220 | .9 | 2730 | fifty four | .nine | .eighty five | four.5 | one.7 |
MY562-2 | .twelve | .16 | 220 | .ninety seven | 2730 | 58 | .9 | .eighty five | 4.5 | 1.7 |
MY631-2 | .eighteen | .25 | 220 | 1.8 | 2740 | 63 | .9 | .8 | 4.5 | one.7 |
MY632-2 | .twenty five | .33 | 220 | 2.sixteen | 2740 | sixty five | .9 | .eight | four.five | 1.7 |
MY711-2 | .37 | .five | 220 | two.ninety six | 2750 | 68 | .ninety five | .8 | four.five | 1.7 |
MY712-2 | .55 | .75 | 220 | 4.15 | 2760 | sixty nine | .95 | .eight | 4.5 | 1.7 |
MY801-two | .seventy five | 1 | 220 | 5.17 | 2780 | 70 | .ninety five | .seven | four.5 | 1.seven |
MY802-two | one.one | one.5 | 220 | seven.26 | 2790 | seventy one | .ninety five | .seven | four.5 | 1.seven |
MY90S-two | 1.5 | two | 220 | 9.sixty seven | 2800 | seventy two | .95 | .six | five | one.seven |
MY90L-2 | 2.2 | 3 | 220 | fourteen.one | 2800 | 73 | .95 | .6 | 5 | one.7 |
MY5614 | .06 | .08 | 220 | .68 | 1330 | forty eight | .85 | .85 | four.five | one.seven |
MY5624 | .09 | .12 | 220 | .ninety nine | 1340 | forty nine | .85 | .85 | four.5 | 1.7 |
MY6314 | .12 | .16 | 220 | 1.22 | 1350 | fifty three | .9 | .8 | four.5 | one.seven |
MY6324 | .eighteen | .twenty five | 220 | one.seventy five | 1360 | fifty seven | .9 | .8 | four.5 | 1.seven |
MY7114 | .25 | .33 | 220 | two.2 | 1370 | 59 | .95 | .eight | four.five | 1.seven |
MY7124 | .37 | .5 | 220 | 3.twelve | 1370 | 62 | .ninety five | .eight | 4.five | one.seven |
MY8014 | .55 | .seventy five | 220 | four.2 | 1380 | sixty five | .95 | .seven | 4.five | 1.seven |
MY8571 | .75 | one | 220 | 5.eight | 1380 | sixty eight | .ninety five | .7 | four.five | 1.seven |
MY90S-four | 1.one | one.five | 220 | seven.six | 1390 | sixty nine | .95 | .6 | 5 | 1.8 |
MY90L-4 | one.five | 2 | 220 | ten.two | 1400 | 70 | .ninety five | .6 | five | one.8 |
SPARE Parts:
PACKING Ways
FAQ
Q: Do you supply OEM service?
A: Yes
Q: What is your payment time period?
A: thirty% T/T in advance, 70% equilibrium when obtaining B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your direct time?
A: About thirty days following receiving deposit or original L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can apply other people.